Bộ Xử Lý Dòng AMD Ryzen™ 3000
HIỆU NĂNG
Tốc độ nhanh hơn. Bộ nhớ lớn hơn. Băng thông rộng hơn. Bộ xử lý Ryzen™ Thế hệ thứ 3 của AMD được thiết kế để phá vỡ mọi giới hạn và thiết lập một tiêu chuẩn mới cho bộ xử lý hiệu suất cao.
CÔNG NGHỆ
Bộ xử lý AMD Ryzen™ Thế hệ thứ 3 được chế tạo bằng công nghệ sản xuất tiên tiến nhất thế giới, mang lại hiệu suất vượt trội trong khi vẫn giữ cho hệ thống của bạn hoạt động mát mẻ và yên tĩnh đến kinh ngạc.
DẪN ĐẦU
Bộ xử lý Ryzen thế hệ thứ 3 hỗ trợ cả nền tảng PCIe® 4.0 đầu tiên trên thế giới, cho phép tăng tốc các thiết bị lưu trữ, đồ họa và bo mạch chủ tiên tiến nhất hiện có.
AMD GameCache
Thêm bộ nhớ để chiến game thần tốc
Bộ vi xử lý Ryzen Thế hệ thứ 3 có bộ nhớ đệm gấp đôi so với các thế hệ trước. GameCache được thiết kế để giảm thời gian chờ của bộ nhớ, cho tốc độ khung hình cao hơn trong các tựa game hàng đầu.
Precision Boost 2
Tăng hiệu năng ngay khi bạn cần.
Precision Boost 2 tự động tăng xung nhịp bộ xử lý để giúp bạn có hiệu suất siêu tốc bất cứ khi nào bạn cần.
Ép xung Một Chạm
Để Precision Boost 2 thêm tối ưu
Precision Boost Overdrive sử dụng thiết kế mạnh mẽ của dòng AMD X400 hoặc dòng bo mạch chủ X570 của bạn để tăng tốc độ xung nhịp cao hơn và lâu hơn, đồng thời cho phép bạn ép xung chỉ bằng một nút bấm.
Kiến Trúc Nhân AMD Zen
Cải thiện hiệu suất năng lượng, tốc độ xung nhịp cao hơn và nhiều lõi hơn bao giờ hết.
Công Nghệ AMD StoreMI
Mở rộng và tăng tốc bộ nhớ trong một cách nhanh chóng và dễ dàng với máy tính để bàn trang bị bộ xử lý AMD Ryzen™.
AMD Ryzen™ Master Utility
Tiện ích Ép xung đơn giản và mạnh mẽ dành cho bộ xử lý AMD Ryzen™.
Công Nghệ Độc Quyền. Bo Mạch Chủ Cao Cấp.
Bo mạch chủ AMD X570 và B550 có hỗ trợ PCIe® 4.0 mang đến cho game thủ sự linh hoạt và khả năng kiểm soát nhiều hơn bao giờ hết.
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Model | Đồ Họa | Số Nhân | Số Luồng | Xung Nhịp Tối Đa | Xung Nhịp Cơ Bản | Tản Nhiệt | TDP Mặc Định | Giá Bán |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMD Ryzen™ 9 9950X | Đồ Họa Tích Hợp Radeon™ Graphics | 16 | 32 | Lên tới 5.7GHz | 4.3GHz | Không bao gồm | 170W | 18,200,000đ |
AMD Ryzen™ 9 9900X | Đồ Họa Tích Hợp Radeon™ Graphics | 12 | 24 | Lên tới 5.6GHz | 4.4GHz | Không bao gồm | 120W | 12,700,000đ |
AMD Ryzen™ 7 9800X3D | Đồ Họa Tích Hợp Radeon™ Graphics | 8 | 16 | Lên tới 5.2GHz | 4.7GHz | Không bao gồm | 120W | 14.600.000đ |
AMD Ryzen™ 7 9700X | Đồ Họa Tích Hợp Radeon™ Graphics | 8 | 16 | Lên tới 5.5GHz | 3.8GHz | Không bao gồm | 65W | 10,200,000đ |
AMD Ryzen™ 5 9600X | Đồ Họa Tích Hợp Radeon™ Graphics | 6 | 12 | Lên tới 5.4GHz | 3.9GHz | Không bao gồm | 65W | 7,900,000đ |
Model | Đồ Họa | Số Nhân | Số Luồng | Xung Nhịp Tối Đa | Xung Nhịp Cơ Bản | Tản Nhiệt | TDP Mặc Định | Giá Bán |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMD RYZEN™ 8000 SERIES | ||||||||
AMD Ryzen™ 7 8700F | Yêu cầu card đồ hoạ rời | 8 | 16 | Lên tới 5.0GHz | 4.1GHz | AMD Wraith Stealth | 65W | 6,900,000đ |
AMD Ryzen™ 5 8400F | Yêu cầu card đồ hoạ rời | 6 | 12 | Lên tới 4.7GHz | 4.2GHz | AMD Wraith Stealth | 65W | 4,500,000đ |
Model | Đồ Họa | Số Nhân | Số Luồng | Xung Nhịp Tối Đa | Xung Nhịp Cơ Bản | Tản Nhiệt | TDP Mặc Định | Giá Bán |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMD RYZEN™ 7000 SERIES | ||||||||
AMD Ryzen™ 9 7950X3D | Đồ Họa Tích Hợp Radeon™ Graphics | 16 | 32 | Lên tới 5.7GHz | 4.2GHz | Không bao gồm | 120W | 18,000,000đ |
AMD Ryzen™ 9 7950X | Đồ Họa Tích Hợp Radeon™ Graphics | 16 | 32 | Lên tới 5.7GHz | 4.5GHz | Không bao gồm | 170W | 15,200,000đ |
AMD Ryzen™ 9 7900X3D | Đồ Họa Tích Hợp Radeon™ Graphics | 12 | 24 | Lên tới 5.6GHz | 4.4GHz | Không bao gồm | 120W | 13,700,000đ |
AMD Ryzen™ 9 7900X | Đồ Họa Tích Hợp Radeon™ Graphics | 12 | 24 | Lên tới 5.6GHz | 4.7GHz | Không bao gồm | 170W | 11,100,000đ |
AMD Ryzen™ 9 7900 | Đồ Họa Tích Hợp Radeon™ Graphics | 12 | 24 | Lên tới 5.4GHz | 3.7GHz | AMD Wraith Prism | 65W | 10,500,000đ |
AMD Ryzen™ 7 7800X3D | Đồ Họa Tích Hợp Radeon™ Graphics | 8 | 16 | Lên tới 5.0GHz | 4.2GHz | Không bao gồm | 120W | 12,900,000đ |
AMD Ryzen™ 7 7700X | Đồ Họa Tích Hợp Radeon™ Graphics | 8 | 16 | Lên tới 5.4GHz | 4.5GHz | Không bao gồm | 105W | 9,300,000đ |
AMD Ryzen™ 7 7700 | Đồ Họa Tích Hợp Radeon™ Graphics | 8 | 16 | Lên tới 5.3GHz | 3.8GHz | AMD Wraith Prism | 65W | 8,900,000đ |
AMD Ryzen™ 5 7600X | Đồ Họa Tích Hợp Radeon™ Graphics | 6 | 12 | Lên tới 5.3GHz | 4.7GHz | Không bao gồm | 105W | 6,100,000đ |
AMD Ryzen™ 5 7600 | Đồ Họa Tích Hợp Radeon™ Graphics | 6 | 12 | Lên tới 5.1GHz | 3.8GHz | AMD Wraith Stealth | 65W | 5,290,000đ |
AMD Ryzen™ 5 7500F | Yêu cầu card đồ hoạ rời | 6 | 12 | Lên tới 5.0GHz | 3.7GHz | AMD Wraith Stealth | 65W | 4,700,000đ |
CÁC BỘ XỬ LÝ KHÁC
Model | Đồ Họa | Số Nhân | Số Luồng | Xung Nhịp Tối Đa | Xung Nhịp Cơ Bản | Tản Nhiệt | TDP Mặc Định | Giá Bán |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMD RYZEN™ 5000 SERIES | ||||||||
AMD Ryzen™ 9 5950X | Yêu Cầu Card Đồ Họa Rời | 16 | 32 | Lên tới 4.9GHz | 3.4GHz | Không bao gồm | 105W | 10,600,000đ |
AMD Ryzen™ 9 5900XT | Yêu Cầu Card Đồ Họa Rời | 16 | 32 | Lên tới 4.8GHz | 3.3GHz | Không bao gồm | 105W | 10,300,000đ |
AMD Ryzen™ 9 5900X | Yêu Cầu Card Đồ Họa Rời | 12 | 24 | Lên tới 4.8GHz | 3.7GHz | Không bao gồm | 105W | 8,600,000đ |
AMD Ryzen™ 7 5800X3D | Yêu Cầu Card Đồ Họa Rời | 8 | 16 | Lên tới 4.5GHz | 3.4GHz | Không bao gồm | 105W | 8,800,000đ |
AMD Ryzen™ 7 5800XT | Yêu Cầu Card Đồ Họa Rời | 8 | 16 | Lên tới 4.8GHz | 3.8GHz | AMD Wraith Prism | 105W | 7,300,000đ |
AMD Ryzen™ 7 5800X | Yêu Cầu Card Đồ Họa Rời | 8 | 16 | Lên tới 4.7GHz | 3.8GHz | Không bao gồm | 105W | 6,300,000đ |
AMD Ryzen™ 7 5700X3D | Yêu Cầu Card Đồ Họa Rời | 8 | 16 | Lên tới 4.1GHz | 3.0GHz | Không bao gồm | 105W | 6,500,000đ |
AMD Ryzen™ 7 5700X | Yêu Cầu Card Đồ Họa Rời | 8 | 16 | Lên tới 4.6GHz | 3.4GHz | Không bao gồm | 65W | 4,500,000đ |
AMD Ryzen™ 7 5700 | Yêu Cầu Card Đồ Họa Rời | 8 | 16 | Lên tới 4.6GHz | 3.7GHz | AMD Wraith Spire | 65W | 4,900,000đ |
AMD Ryzen™ 5 5600X | Yêu Cầu Card Đồ Họa Rời | 6 | 12 | Lên tới 4.6GHz | 3.7GHz | AMD Wraith Stealth | 65W | 3,500,000đ |
AMD Ryzen™ 5 5600 | Yêu Cầu Card Đồ Họa Rời | 6 | 12 | Lên tới 4.4GHz | 3.5GHz | AMD Wraith Stealth | 65W | 2,770,000đ |
AMD Ryzen™ 5 5500 | Yêu Cầu Card Đồ Họa Rời | 6 | 12 | Lên tới 4.2GHz | 3.6GHz | AMD Wraith Stealth | 65W | 2,100,000đ |
AMD RYZEN™ 4000 SERIES | ||||||||
AMD Ryzen™ 5 4500 | Yêu Cầu Card Đồ Họa Rời | 6 | 12 | Lên tới 4.1GHz | 3.6GHz | AMD Wraith Stealth | 65W | 2,040,000đ |
AMD Ryzen™ 3 4100 | Yêu Cầu Card Đồ Họa Rời | 4 | 8 | Lên tới 4.0GHz | 3.8GHz | AMD Wraith Stealth | 65W | 1,780,000đ |
AMD RYZEN™ 3000 SERIES | ||||||||
AMD Ryzen™ 9 3950X | Yêu Cầu Card Đồ Họa Rời | 16 | 32 | Lên tới 4.7GHz | 3.5GHz | Không bao gồm | 105W | 9,600,000đ |
AMD Ryzen™ 9 3900XT | Yêu Cầu Card Đồ Họa Rời | 12 | 24 | Lên tới 4.7GHz | 3.8GHz | Không bao gồm | 105W | 12,900,000đ |
AMD Ryzen™ 9 3900X | Yêu Cầu Card Đồ Họa Rời | 12 | 24 | Lên tới 4.6GHz | 3.8GHz | AMD Wraith Prism with RGB LED | 105W | 12,900,000đ |
AMD Ryzen™ 7 3800X | Yêu Cầu Card Đồ Họa Rời | 8 | 16 | Lên tới 4.5GHz | 3.9GHz | AMD Wraith Prism with RGB LED | 105W | 9,400,000đ |
AMD Ryzen™ 7 3800XT | Yêu Cầu Card Đồ Họa Rời | 8 | 16 | Lên tới 4.7GHz | 3.9GHz | Không bao gồm | 105W | 9,400,000đ |
AMD Ryzen™ 7 3700X | Yêu Cầu Card Đồ Họa Rời | 8 | 16 | Lên tới 4.4GHz | 3.6GHz | AMD Wraith Prism with RGB LED | 65W | 8,600,000đ |
AMD Ryzen™ 5 3600X | Yêu Cầu Card Đồ Họa Rời | 6 | 12 | Lên tới 4.4GHz | 3.8GHz | AMD Wraith Spire | 95W | 6,300,000đ |
AMD Ryzen™ 5 3600XT | Yêu Cầu Card Đồ Họa Rời | 6 | 12 | Lên tới 4.5GHz | 3.8GHz | AMD Wraith Spire | 95W | 6,400,000đ |
AMD Ryzen™ 5 3600 | Yêu Cầu Card Đồ Họa Rời | 6 | 12 | Lên tới 4.2GHz | 3.6GHz | AMD Wraith Stealth | 65W | 2,500,000đ |
AMD Ryzen™ 5 3500X | Yêu Cầu Card Đồ Họa Rời | 6 | 6 | Lên tới 4.1GHz | 3.6GHz | AMD Wraith Stealth | 65W | 3,790,000đ |
AMD Ryzen™ 5 3500 | Yêu Cầu Card Đồ Họa Rời | 6 | 6 | Lên tới 4.1GHz | 3.6GHz | AMD Wraith Stealth | 65W | 3,700,000đ |
AMD Ryzen™ 3 3300X | Yêu Cầu Card Đồ Họa Rời | 4 | 8 | Lên tới 4.3GHz | 3.8GHz | AMD Wraith Stealth | 65W | 3,290,000đ |
AMD Ryzen™ 3 3100 | Yêu Cầu Card Đồ Họa Rời | 4 | 8 | Lên tới 3.9GHz | 3.6GHz | AMD Wraith Stealth | 65W | 2,620,000đ |
AMD RYZEN™ 2000 SERIES | ||||||||
AMD Ryzen™ 7 2700X | Yêu Cầu Card Đồ Họa Rời | 8 | 16 | Lên tới 4.3GHz | 3.7GHz | AMD Wraith Prism with RGB LED | 105W | 5,390,000đ |
AMD Ryzen™ 7 2700 | Yêu Cầu Card Đồ Họa Rời | 8 | 16 | Lên tới 4.1GHz | 3.2GHz | AMD Wraith Spire with LED | 65W | 4,590,000đ |
AMD Ryzen™ 5 2600X | Yêu Cầu Card Đồ Họa Rời | 6 | 12 | Lên tới 4.2GHz | 3.6GHz | AMD Wraith Spire | 95W | 4,390,000đ |
AMD Ryzen™ 5 2600 | Yêu Cầu Card Đồ Họa Rời | Lên tới 3.9GHz | 3.4GHz | AMD Wraith Stealth | 65W | 3,890,000đ | ||
AMD Ryzen™ 3 2300X | Yêu Cầu Card Đồ Họa Rời | 4 | 4 | Lên tới 4.0GHz | 3.5GHz | AMD Wraith Stealth | 65W | 1,690,000đ |
AMD RYZEN™ 1000 SERIES | ||||||||
AMD Ryzen™ 7 1800X | Yêu Cầu Card Đồ Họa Rời | 8 | 16 | Lên tới 4.0GHz | 3.6GHz | Không bao gồm | 95W | 8,990,000đ |
AMD Ryzen™ 7 1700X | Yêu Cầu Card Đồ Họa Rời | 8 | 16 | Lên tới 3.8GHz | 3.4GHz | Không bao gồm | 95W | 8,199,000đ |
AMD Ryzen™ 7 1700 | Yêu Cầu Card Đồ Họa Rời | 8 | 16 | Lên tới 3.7GHz | 3.0GHz | Không bao gồm | 65W | 7,999,000đ |
AMD Ryzen™ 5 1600X | Yêu Cầu Card Đồ Họa Rời | 6 | 12 | Lên tới 4.0GHz | 3.6GHz | Không bao gồm | 65W | 5,499,000đ |
AMD Ryzen™ 5 1600 | Yêu Cầu Card Đồ Họa Rời | 6 | 12 | Lên tới 3.6GHz | 3.2GHz | AMD Wraith Spire | 65W | 4,900,000đ |
AMD Ryzen™ 5 1500X | Yêu Cầu Card Đồ Họa Rời | 4 | 8 | Lên tới 3.7GHz | 3.5GHz | AMD Wraith Spire | 65W | 4,299,000đ |
AMD Ryzen™ 5 1400 | Yêu Cầu Card Đồ Họa Rời | 4 | 8 | Lên tới 3.4GHz | 3.2GHz | AMD Wraith Stealth | 65W | 4,099,000đ |
AMD Ryzen™ 3 1300X | Yêu Cầu Card Đồ Họa Rời | 4 | 4 | Lên tới 3.7GHz | 3.5GHz | AMD Wraith Stealth | 65W | 3,299,000đ |
AMD Ryzen™ 3 1200 | Yêu Cầu Card Đồ Họa Rời | 4 | 4 | Lên tới 3.4GHz | 3.1GHz | AMD Wraith Stealth | 65W | 2,649,000đ |
Các dòng xử lý khác
ĐỐI TÁC CHIẾN LƯỢC
Tự Hào Đồng Hành Cùng Các Đối Tác Quy Mô Toàn Cầu
Với sự tăng trưởng đột phá, sức mạnh được cải tiến không ngừng, AMD vinh hạnh được hợp tác với nhiều đối tác quy mô toàn cầu để mang lại các giải pháp tốt nhất cho người dùng, cùng nhiều doanh nghiệp tại Việt Nam.